足彩对阵: August 2004 存档
0427期足彩对阵表
| 1 | 维 拉 | 纽 卡 |
| 2 | 不莱克本 | 曼 联 |
| 3 | 博尔顿 | 利物浦 |
| 4 | 切尔西 | 南安普 |
| 5 | 埃弗顿 | 西布朗 |
| 6 | 曼 城 | 查尔顿 |
| 7 | 诺维奇 | 阿森纳 |
| 8 | 凯 泽 | 斯图加 |
| 9 | 多 特 | 汉诺威 |
| 10 | 勒 沃 | 拜 仁 |
| 11 | 汉 堡 | 纽伦堡 |
| 12 | 沙尔克 | 罗斯托 |
| 13 | 不来梅 | 沃尔夫 |
