足彩对阵: May 2004 存档
0419期足彩对阵表
| 1 | 切 沃 | 博洛尼 |
| 2 | 恩波利 | 国 米 |
| 3 | 西耶纳 | 尤 文 |
| 4 | 莱 切 | 雷吉纳 |
| 5 | 桑 普 | 罗 马 |
| 6 | 阿森纳 | 莱切斯 |
| 7 | 维 拉 | 曼 联 |
| 8 | 切尔西 | 利 兹 |
| 9 | 利物浦 | 纽 卡 |
| 10 | 曼 城 | 埃弗顿 |
| 11 | 不来梅 | 勒 沃 |
| 12 | 弗莱堡 | 汉 堡 |
| 13 | 法兰克 | 波 鸿 |
0418期足彩对阵表
| 1 | 安科纳 | 恩波利 |
| 2 | 雷吉纳 | AC米 |
| 3 | 国 米 | 帕尔马 |
| 4 | 尤 文 | 桑 普 |
| 5 | 摩得纳 | 西耶纳 |
| 6 | 伯明翰 | 利物浦 |
| 7 | 富勒姆 | 阿森纳 |
| 8 | 莱切斯 | 朴茨茅 |
| 9 | 纽 卡 | 狼 队 |
| 10 | 热 刺 | 布莱克 |
| 11 | 汉诺威 | 法兰克 |
| 12 | 拜 仁 | 不来梅 |
| 13 | 罗斯托 | 1860 |
