足彩对阵: April 2004 存档
0417期足彩对阵表
| 1 | 帕尔 马 | 安科纳 |
| 2 | 恩波利 | 博洛尼 |
| 3 | 佩鲁甲 | 尤 文 |
| 4 | 拉 齐 | 雷吉纳 |
| 5 | AC米 | 罗 马 |
| 6 | 切尔西 | 南安普 |
| 7 | 布莱克 | 曼 联 |
| 8 | 查尔顿 | 莱切斯 |
| 9 | 利物浦 | 米德尔 |
| 10 | 曼 城 | 纽 卡 |
| 11 | 弗莱堡 | 汉诺威 |
| 12 | 沃尔夫 | 法兰克 |
| 13 | 1860 | 勒 沃 |
0416期足彩对阵表
| 1 | 罗 马 | 恩波利 |
| 2 | 国 米 | 拉 齐 |
| 3 | 尤 文 | 莱 切 |
| 4 | 乌迪内 | AC米 |
| 5 | 雷吉纳 | 帕尔马 |
| 6 | 利 兹 | 朴茨茅 |
| 7 | 曼 联 | 利物浦 |
| 8 | 纽 卡 | 切尔西 |
| 9 | 南安普 | 博尔顿 |
| 10 | 热 刺 | 阿森纳 |
| 11 | 汉诺威 | 斯图加 |
| 12 | 汉 堡 | 科 隆 |
| 13 | 勒 沃 | 多 特 |
0415期足彩对阵表
| 1 | 拉 齐 | 安科纳 |
| 2 | 帕尔马 | 尤 文 |
| 3 | 切 沃 | 雷吉纳 |
| 4 | 摩得纳 | 罗 马 |
| 5 | 莱 切 | 乌迪内 |
| 6 | 切尔西 | 埃弗顿 |
| 7 | 维 拉 | 纽 卡 |
| 8 | 布莱克 | 莱切斯 |
| 9 | 利物浦 | 富勒姆 |
| 10 | 狼 队 | 米 堡 |
| 11 | 沃尔夫 | 弗莱堡 |
| 12 | 沙尔克 | 勒沃库 |
| 13 | 多 特 | 拜 仁 |
