足彩对阵: February 2004 存档
0408期足彩投注
| 1 | 3.1 | 3.1 |
| 2 | 3.1.0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 3.1 | 3 |
| 5 | 0.1 | 0.1 |
| 6 | 0.1 | 1 |
| 7 | 3.1 | 3 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 3.1.0 | 3.1 |
| 10 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 3.1 | 1 |
| 13 | 0.1 | 0.1 |
回到足彩博客
0408期足彩对阵表
| 1 | 尤 文 | 安科纳 |
| 2 | 国 米 | 布雷西 |
| 3 | 桑普多A | 切 沃 |
| 4 | 拉齐奥 | AC米 |
| 5 | 帕尔玛 | 罗 马 |
| 6 | 富勒姆 | 曼 联 |
| 7 | 利 兹 | 利物浦 |
| 8 | 莱切斯 | 狼 队 |
| 9 | 曼 城 | 切尔西 |
| 10 | 扑茨茅 | 纽 卡 |
| 11 | 法兰克 | 门 兴 |
| 12 | 汉 堡 | 勒沃库 |
| 13 | 不来梅 | 多 特 |
回到足彩博客
0407期足彩对阵表
| 1 | 乌迪内 | 安科纳 |
| 2 | AC米 | 国 米 |
| 3 | 切 沃A | 拉齐奥 |
| 4 | 雷吉纳 | 佩鲁甲 |
| 5 | 罗 马 | 锡耶纳 |
| 6 | 维 拉 | 伯明翰 |
| 7 | 切尔西 | 阿森纳 |
| 8 | 曼 联 | 利 兹 |
| 9 | 纽卡斯 | 米德尔 |
| 10 | 热 刺 | 莱切斯 |
| 11 | 沙尔克 | 不来梅 |
| 12 | 沃尔夫 | 1860 |
| 13 | 勒沃库 | 波 鸿 |
回到足彩博客
0406期足彩对阵
| 1 | 佩鲁甲 | 切 沃 |
| 2 | 拉齐奥 | 恩波利 |
| 3 | 莱 切A | C米兰 |
| 4 | 博洛尼 | 摩得纳 |
| 5 | 尤 文 | 雷吉纳 |
| 6 | 布雷西 | 桑普多 |
| 7 | 国 米 | 乌迪内 |
| 8 | 不来梅 | 凯 泽 |
| 9 | 斯图加 | 门 兴 |
| 10 | 弗莱堡 | 赫 塔 |
| 11 | 法兰克 | 罗斯托 |
| 12 | 1860 | 多特蒙 |
| 13 | 科 隆 | 沙尔克 |
