足球彩票0416期对阵
0416期足彩对阵表
| 1 | 罗 马 | 恩波利 |
| 2 | 国 米 | 拉 齐 |
| 3 | 尤 文 | 莱 切 |
| 4 | 乌迪内 | AC米 |
| 5 | 雷吉纳 | 帕尔马 |
| 6 | 利 兹 | 朴茨茅 |
| 7 | 曼 联 | 利物浦 |
| 8 | 纽 卡 | 切尔西 |
| 9 | 南安普 | 博尔顿 |
| 10 | 热 刺 | 阿森纳 |
| 11 | 汉诺威 | 斯图加 |
| 12 | 汉 堡 | 科 隆 |
| 13 | 勒 沃 | 多 特 |

Leave a comment